KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 18:30 | Nanjing City [18] | 2-0 | 1 -1 | Meizhou Hakka 2 [3] | 2.00 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | |
| 18:30 | Dingnan Ganlian [18] 1 | 2-3 | 6 -1 | Changchun Yatai 4 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 1.50 | |
| 14:00 | Southern District [18] | 2-2 | 3 -1 | Eastern District SA 5 [3] | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | |
| 17:00 | Eastern A.A Football Team [18] 2 | 2-4 | 2 -1 | Wofoo Tai Po 1 [3] | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | |
| 14:00 | 1-0 | 8 -1 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | |||
| 15:00 | Jiangsu Wuxi (W) [18] | 1-0 | 5 -1 | ShanXi zhidan (W) 1 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.10 | |
| 15:00 | 3-1 | 0 -1 | Sichuan (W) 1 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 1.80 | 0.50 | 1.60 | ||
| 16:00 | 0-1 | 2 -1 | Hangzhou YinHang (W) 1 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 0.40 | ||
| 14:00 | Dalian Kewei [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Shandong Taishan B 2 [3] | 0.50 | 1.20 | 1.60 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | |
| 14:30 | Taian Tiankuang [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Haimen Codion [3] | 0.20 | 1.70 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 1.50 | |
| 15:00 | Shenzhen 2028 [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 1.60 | 1.70 | ||
| 18:30 | Hangzhou Linping Wuyue [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Ganzhou Ruishi 2 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 0.10 | |
| 18:30 | Wuhan Three Towns B [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Guangzhou dandelion FC 1 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | |
| 18:30 | Jiangxi Liansheng FC [18] 4 | 3-1 | 3 -1 | 0.50 | 0.30 | 1.60 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | ||
| 18:00 | Artilheiros [18] 1 | 1-5 | 5 -1 | Benfica de Macau 3 [3] | 0.50 | 0.30 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | |
| 16:00 | Shatin (W) [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Citizen AA (W) 1 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | |
| 12:00 | Yushu Yak [18] | 2-3 | 0 -1 | Tongliao Tongda [3] | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 0.80 | |
| 15:00 | Tianjin Kaiser [18] | 2-3 | 0 -1 | Hohhot Green [3] | 1.20 | 2.00 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | |
| 15:00 | Beijing Warriors [18] | 2-0 | 0 -1 | Beijing Huesca [3] | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | 0.80 | |
| 18:00 | Shaanxi Mobei Miners [18] | 4-0 | 0 -1 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 1.80 | 0.80 | ||
| 14:30 | Hang Yuan FC (W) [18] | 5-0 | 0 -1 | AC Taipei (W) [3] | 1.40 | 0.10 | 1.50 | 0.70 | 0.30 | 2.00 | |
| 14:30 | Hualien (W) [18] | 1-0 | 5 -1 | Valkyrie (W) 1 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | |
| 17:30 | 5-0 | 0 -1 | 1.40 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.90 | |||
| 17:30 | Taipei Xiongzan (W) [18] 1 | 2-6 | 1 -1 | 1.80 | 0.10 | 1.90 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | ||
| 13:00 | AC Taipei Reserves [18] | 5-0 | 3 -1 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | ||
| 15:30 | Wan Island [18] | 1-7 | 4 -1 | Inter Taoyuan FC 1 2 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 0.70 | |
| 18:30 | Ningbo Team [18] | 2-0 | 0 -1 | Wenzhou Team [3] | 0.30 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.10 | 1.30 | |
Bỏ qua nội dung











