KQBD – HÀN QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 12:00 | Jeju United [18] 2 | 2-1 | 12 -1 | FC Seoul 1 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | |
| 14:30 | Gimcheon Sangmu FC [18] 1 | 0-3 | 4 -1 | Incheon United 1 5 [3] | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |
| 14:30 | Gwangju Football Club [18] 3 | 0-0 | 6 -1 | Gangwon FC 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | |
| 12:00 | 3-0 | 3 -1 | Mokpo City 1 [3] | 2.00 | 1.90 | 0.50 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | ||
| 12:00 | Chuncheon Citizen [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | Pocheon FC 2 [3] | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | |
| 12:00 | Jeonbuk Hyundai Motors II [18] 1 | 2-0 | 8 -1 | Yeoju Sejong 3 [3] | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 2.00 | 0.10 | |
| 14:00 | Yangpyeong [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | Changwon City 2 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.10 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | |
| 15:00 | Ulsan Citizens [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Siheung City 2 [3] | 1.70 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 0.90 | |
| 12:00 | Gyeongju FC (W) [18] | 0-2 | 0 -1 | Suwon FMC (W) [3] | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 2.00 | 1.00 | 1.70 | |
| 12:00 | 0-1 | 0 -1 | Boeun Sangmu (W) [3] | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | ||
| 12:00 | Sejong Gumi Sportstoto (W) [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Changnyeong (W) 2 [3] | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 1.60 | |
| 12:00 | Chungnam Asan [18] | 3-0 | 8 -1 | Seoul E-Land FC 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 1.90 | 1.00 | |
| 12:00 | Hwaseong FC [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Suwon FC 2 [3] | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | |
| 14:30 | Chungbuk Cheongju [18] 1 | 1-1 | 2 -1 | Gimpo FC 2 [3] | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 1.10 | |
| 14:30 | Suwon Samsung Bluewings [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Daegu FC 1 [3] | 0.30 | 1.70 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 1.40 | |
| 12:00 | Jecheon Citizen FC [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Haman FC 2 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | |
| 12:00 | Gijang United [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Namyangju FC 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 1.40 | 0.50 | |
Bỏ qua nội dung











