KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 14:00 | Southern District [18] | 2-2 | 3 -1 | Eastern District SA 5 [3] | 1.60 | 1.60 | 0.60 | 0.10 | 1.60 | 1.90 | |
| 14:00 | 1-0 | 8 -1 | 0.90 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 1.60 | 1.80 | |||
| 15:00 | Jiangsu Wuxi (W) [18] | 1-0 | 5 -1 | ShanXi zhidan (W) 1 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 0.90 | 1.10 | |
| 15:00 | 3-1 | 0 -1 | Sichuan (W) 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | ||
| 16:00 | 0-1 | 2 -1 | Hangzhou YinHang (W) 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 0.20 | 1.40 | 1.50 | 0.30 | ||
| 14:00 | Dalian Kewei [18] 4 | 2-1 | 5 -1 | Shandong Taishan B 1 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.90 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | |
| 14:30 | Taian Tiankuang [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Haimen Codion [3] | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | |
| 15:00 | Shenzhen 2028 [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | ||
| 20:00 | Hang Sai [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Cheng Fung 3 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.40 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | |
| 16:00 | Shatin (W) [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Citizen AA (W) 1 [3] | 1.40 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 1.30 | 1.40 | |
| 12:00 | Yushu Yak [18] | 2-3 | 0 -1 | Tongliao Tongda [3] | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
| 15:00 | Tianjin Kaiser [18] | 2-3 | 0 -1 | Hohhot Green [3] | 0.50 | 1.60 | 0.10 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | |
| 15:00 | Beijing Warriors [18] | 2-0 | 0 -1 | Beijing Huesca [3] | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | |
| 14:30 | Hang Yuan FC (W) [18] | 5-0 | 0 -1 | AC Taipei (W) [3] | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | |
| 14:30 | Hualien (W) [18] | 1-0 | 5 -1 | Valkyrie (W) 1 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 1.00 | |
| 13:00 | AC Taipei Reserves [18] | 5-0 | 3 -1 | 0.70 | 1.50 | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 1.50 | ||
| 15:30 | Wan Island [18] | 1-7 | 4 -1 | Inter Taoyuan FC 1 2 [3] | 1.00 | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | |
Bỏ qua nội dung











